
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | CD - 177 | 1012 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | CD - 176 | 1787 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | CD - 175 | 0367 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | CD - 174 | 6048 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | CD - 173 | 3657 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | CD - 172 | 0277 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CD - 171 | 5866 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | CD - 170 | 5929 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | CD - 169 | 7910 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | CD - 168 | 2350 |
