
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 040 | 1150 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 039 | 7554 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 038 | 4076 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 037 | 2334 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 036 | 5441 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 035 | 5649 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 034 | 3477 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 033 | 6499 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 032 | 3417 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 031 | 2731 |
