
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | FLO - 323 | 5052 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | FLO - 322 | 6669 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | FLO - 321 | 7998 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | FLO - 320 | 7451 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | FLO - 319 | 5564 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | FLO - 318 | 0955 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | FLO - 317 | 2791 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | FLO - 316 | 6004 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | FLO - 315 | 7853 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | FLO - 314 | 7652 |
