
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORG - 615 | 8620 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORG - 614 | 9823 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORG - 613 | 5740 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORG - 612 | 9726 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORG - 611 | 0315 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORG - 610 | 4274 |
| 7 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORG - 609 | 1995 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORG - 608 | 6045 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORG - 607 | 7006 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORG - 606 | 8692 |
