
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | KEN - 321 | 8101 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | KEN - 320 | 8131 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | KEN - 319 | 8034 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | KEN - 318 | 3552 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | KEN - 317 | 5577 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | KEN - 316 | 2264 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | KEN - 315 | 7872 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | KEN - 314 | 2306 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | KEN - 313 | 5890 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | KEN - 312 | 3072 |
