
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | M2 - 053 | 1870 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | M2 - 052 | 0752 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | M2 - 051 | 9399 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | M2 - 050 | 7448 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | M2 - 049 | 7699 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | M2 - 048 | 2099 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | M2 - 047 | 7844 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | M2 - 046 | 7884 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | M2 - 045 | 5077 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | M2 - 044 | 4392 |
