
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | PC - 001 | 3219 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | PC - 000 | 6616 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | PC - 999 | 0360 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | PC - 998 | 7493 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PC - 997 | 8639 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | PC - 996 | 6981 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | PC - 995 | 7441 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | PC - 994 | 0505 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | PC - 993 | 4162 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | PC - 992 | 1979 |
