
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | NY - 323 | 5444 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | NY - 322 | 3064 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | NY - 321 | 8181 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | NY - 320 | 0813 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | NY - 319 | 4965 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | NY - 318 | 2121 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | NY - 317 | 4009 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | NY - 316 | 7685 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | NY - 315 | 7074 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | NY - 314 | 3906 |
